-
产品名称: 冲击试验高低温试验箱产品型号: DWY-30/40/60/80/100A产品时间: 2021-03-23DWY系列冲击试验低温议是本公司根据GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》中对低温装置的要求而研制开发的压缩机制冷设备。本设备操作简单方便,工作效率高是材料低温冲击试验中的的试样冷却、保温设备。同时亦可用于其他低温检测和试验工作。
产品介绍
冲击试验低温仪DWY-30/40/60/80/100A
一、产品概述:
DWY系列冲击试验低温议是本公司根据GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》中对低温装置的要求而研制开发的压缩机制冷设备。本设备操作简单方便,工作效率高是材料低温冲击试验中的的试样冷却、保温设备。同时亦可用于其他低温检测和试验工作。
执行标准:执行GB/T229-2007《金属夏比缺口冲击试验方法》
二、功能特点:
1、 采用单片机控制技术,可靠、高效。
2、 数显温度自由设定、自动控温、自动记时、自动报警。
3、 选择法国泰康压缩机或丹麦阿斯帕拉双压缩机制冷技术制冷速度快、控温精度高。
4、冷室容积多款设计、容积大可满足不同需求。
5、 采用热平衡原理及循环搅拌方式。
6、双搅拌电机:使低温液体能够充分运动,使试样能够均匀冷却。
7、 冷室门人性化设计开启方式分电动门、可移动式。
8、操作台为不锈钢板;试样放置架为网式不锈钢,可长期使用。
三、技术参数:
规格 | DWY-30A | DWY-40A | DWC-60A | DWY-80A | DWY-100A |
控温范围(室温≤25℃) | 十30℃~-30℃ | 室温~-40℃ | 室温~-60℃ | 控温+30℃~-80℃ (室温≤26℃) | +30℃~—100℃ (室温≤25℃) |
恒温精度 | <±0.5℃ | ±0.5℃ | ±1.5℃ | <±0.5℃ | <±0.5℃ |
降温速度 | +30℃~0℃约2.0℃/min; 0℃~-20℃约1.5℃/min; -20℃~-30℃约0,7℃min | +30℃~0℃约2.0℃/min; 0℃~-20℃约1.5℃/min; -20℃~-30℃约0,7℃min | 室温~-60℃≤90min | +30℃~0℃约2.0℃/min; 0℃~-20℃约1.5℃/min; -20℃~-40℃约1.0℃/min; -40℃~-80℃约0.7℃/min | -40℃~-80℃约1.5℃/min -80℃~-100℃约0.7℃/min |
主机外形尺寸 (长×宽×高)mm | 900×505×800 | 900×505×800 | 450×500×750 | 900×505×850 | 1500×1200×1200 |
冷室容积 (长×宽×高)mm | 220×170×70 | 220×170×70 | 120×l20×l20 | 120×120×70 | 150×150×240 |
可装试样数量 | >60(冲击试样尺寸:10×10×55mm) | >60(冲击试样尺寸:10×10×55mm) | 960(冲击试样尺寸:10×10×5 | >60(冲击试样尺寸: 10×10×55mm) | >100(冲击试样尺寸: 10×10×55mm) |
数字计时器 | 1秒一99分钟分辨率1分 | 1秒一99分钟,分辨率1分1秒一99分钟,分辨率1分 | - | 1分~99分,分辨率1分 | 1分~100分钟,分辨率1分; |
冷却介质 | 乙醇或其他不冻液 | 乙醇或其他不冻液 | 半导体制冷 | 乙醇或其它不冻液 | 乙醇或其它不冻液 |
制冷方式及品牌 | 法国泰康压缩机制冷 | 法国泰康压缩机制冷 | - | 法国泰康进口压缩机 | 法国泰康进口压缩机 |
膨胀阀 | 丹弗斯原装 | 丹弗斯原装 | 丹弗斯原装 | 丹弗斯原装 | |
工作温度 | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ | ≤25℃ |
搅拌电机功率 | 8W | 8W | - | 16W | 12W |
工作电源 | 220V-240V 50Hz,1.5kW | 220V-240V 50Hz,1.5kW | 380V 50Hz, 2.2KW | 220V~240V,50HZ,3KW | 220V~240V,50HZ,7KW |
备注 | — | - | - | 喷塑小容量 | - |
相关产品
- (上一篇):DWN-100A冲击试验低温试验箱
- (下一篇):冲击试验低温槽DWC-60A