产品分类
-
产品名称: ST360Z(铸铁)超声波测厚仪产品型号:产品时间: 2021-02-23适合测量金属(如钢、铸铁)材质的超声波的良导体的厚度 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度
产品介绍
ST360Z(铸铁)超声波测厚仪
超声波测厚仪_70916.jpg)
适合测量金属(如钢、铸铁)材质的超声波的良导体的厚度
可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用
具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正
已知厚度可以反测声速,以提高测量精度
具有耦合状态提示功能
有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用
有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量
具有自动休眠、自动关机等节电功能
小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰
后台数据处理功能;PC机通讯功能;支持打印功能
二、技术参数:
测量范围 | 3.0-300.0mm(钢) 5.0-40.0mm(铸铁) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可选 |
测量单位 | 公制与英制可选择 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
存储数据 | 500个数据读值存储、查看和删除 |
zui小厚度值捕获能力 | 具有zui小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 | -10~60℃ |
测量周期 | 单点测量时4次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头);Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) 示值误差不超过±0.1 mm |
校 准 | 4.0 mm(钢) |
探头规格 | Φ6 mm(选配) Φ10 mm(选配) Φ12 mm(选配) |
电 源 | AA型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
标 准 配 置 | NDT320主机,2MHz粗晶探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂,电池2节(非航空) |
可选附件 | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高温),5MHz(标准) |
三、可选探头及参数:
名称 | 型号 | 频率(MHZ) | 探头直径 | 测量范围 | 被测物体表面温度 | 特性描述 |
标准探头 | N05 | 5 | 10mm | 0.75mm~300mm(钢) | -10~60℃ | 常温使用(<60℃) |
N05/90 | ||||||
粗晶探头 | N02 | 2 | 12mm | 3.0-300.0mm(钢) 5.0-40.0mm(铸铁) | -10~60℃ | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
微径探头 | N07 | 7 | 6mm | 0.65mm~260mm(钢) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的测量, |
高温探头 | HT5 | 5 | 4mm | 1.0mm~200mm(钢) | -10~350℃ | 用于温度小于350℃材料的测量 |
相关产品
- (上一篇):TT120超声波测厚仪
- (下一篇):ST380A超声波测厚仪